Wedstrijd Uitslag Ockenburgh Open hcp. t/m 22,0 Driebal Strokeplay 15-06-2025
(m) -9.9-25.5
| Volgorde | Lidcode | Naam | Pl.HCP | Score | Stb | Extra informatie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BACK 1 | E. Backers (Eric) | 13 | 62 | 38 | |
| 2 | BOER14 | Y. de Boer (Yvo) | 15 | 63 | 37 | |
| 3 | 3930 | Diertens (John) | 9 | 65 | 35 | |
| 4 | BOSC 6 | P. Bosch (Patrick) | 11 | 66 | 35 | |
| 5 | 3650 | T. Nijst (Tom) | 15 | 67 | 33 | lst9:36.5 |
| 6 | 3958 | J. Kuipers (Jan) | 20 | 67 | 34 | lst9:39.0 |
| 7 | 3721 | R. Meeuwsen (Robert) | 9 | 69 | 31 | lst9:31.5 |
| 8 | BERE 2 | F.P.A. Berendsen (Fred) | 20 | 69 | 32 | lst9:33.0 |
| 9 | 3942 | A. Tabbert Santiago (Adrian) | 7 | 69 | 31 | lst9:36.5 |
| 10 | 3645 | F. Kasman (Ferry) | 7 | 70 | 30 | |
| 11 | 1660 | J. van den Eijkel (Jack) | 9 | 71 | 29 | lst9:34.5 lst6:25.0 |
| 12 | 3889 | Wehkamp (Gert) | 13 | 71 | 29 | lst9:34.5 lst6:26.7 |
| 13 | KIES 1 | R.E. Kieslich (Ralph) | 6 | 71 | 29 | lst9:35.0 |
| 14 | WILG 3 | D.P. van Wilgen (Damy) | 10 | 71 | 30 | lst9:36.0 |
| 15 | SCHO11 | J.F. Schotanus (Jack) | 15 | 72 | 30 | |
| 16 | WING 3 | R. van Wingerden (Rene) | 12 | 74 | 29 | lst9:35.0 |
| 17 | KOEN 1 | A. Koene (Aad) | 17 | 74 | 28 | lst9:35.5 |
| 18 | HOOG 2 | R. Hoogstraaten (Rob) | 12 | 74 | 26 | lst9:38.0 |
| 19 | HEUT 1 | M. Heutink (Michael) | 1 | 74 | 27 | lst9:38.5 |
| 20 | WEST 5 | J.J. Westdijk (Joop) | 15 | 75 | 25 | lst9:34.5 |
| 21 | 3446 | L. Heijnen (Luc) | 6 | 75 | 25 | lst9:38.0 |
| 22 | 3896 | A. Kornegoor (Ab) | 9 | 75 | 26 | lst9:39.5 |
| 23 | PIET 4 | L.W.M. Piet (Louis) | 17 | 76 | 26 | lst9:36.5 |
| 24 | VERB 9 | R.A. Verburg (Robert) | 12 | 76 | 27 | lst9:42.0 |
| 25 | 3719 | V. Wilbrink (Vincent) | 17 | 77 | 23 | lst9:37.5 lst6:27.3 |
| 26 | 3873 | P. van de Meerakker (Pieter) | 19 | 77 | 27 | lst9:37.5 lst6:28.7 |
| 27 | 3125 | J. van Dongen (Jelmer) | 1 | 79 | 23 | |
| 28 | 3931 | E. Jacob (Emmanuel) | 9 | 80 | 22 | lst9:36.5 |
| 29 | 3640 | E. Krak (Erwin) | 9 | 80 | 22 | lst9:38.5 |
| 30 | MOL 4 | M.C. Mol (Kees) | 19 | 81 | 25 | lst9:37.5 |
| 31 | 2647 | Hellman (Matias) | 13 | 81 | 23 | lst9:45.5 |
| 32 | 3196 | Voorhorst (Rene) | 13 | 83 | 19 | |
| 33 | VERK 5 | A Verkaart (Andre) | 14 | 90 | 22 |
(v) -9.9-25.5
| Volgorde | Lidcode | Naam | Pl.HCP | Score | Stb | Extra informatie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KOEN 2 | R. Koene-Grootveld (Rona) | 21 | 57 | 43 | |
| 2 | DONS 2 | Ch.J. van Donselaar (Christine) | 18 | 62 | 38 | |
| 3 | 2425 | A. T Nguyen (Angie) | 3 | 71 | 29 | lst9:32.5 |
| 4 | 3882 | Van Haaren (Miriam) | 14 | 71 | 30 | lst9:37.0 |
| 5 | VERK 6 | M. Verkaart (Margot) | 19 | 72 | 28 | |
| 6 | 3897 | J. Dries (Jola) | 11 | 74 | 27 | |
| 7 | 3374 | E. van Beek (Emmy) | 24 | 75 | 27 | |
| 8 | 3876 | Verweij-van Maanen (Peggy) | 17 | 76 | 25 | |
| 9 | 3117 | C. van Koot (Carmini) | 9 | 77 | 25 | lst9:37.5 |
| 10 | 3960 | B. Rijckenberg (Brenda) | 8 | 77 | 23 | lst9:38.0 |
| 11 | 3464 | T. Brown (Theresa) | 12 | 77 | 28 | lst9:40.0 |
| 12 | 1685 | E. Verheij (Ellen) | 15 | 77 | 25 | lst9:40.5 |
| 13 | VERB 3 | P.M. Verbeek (Paula) | 21 | 81 | 22 | |
| 14 | 3944 | van der Heide (Yvonne) | 25 | 83 | 20 | |
| 15 | 3957 | Hoebee (Anneloor) | 20 | 84 | 20 | |
| 16 | 1583 | M. Pauw (Margriet) | 20 | 87 | 18 | |
| 17 | 3652 | M. Kuipers-de Goeijen (Monique) | 14 | 88 | 19 | |
| 999 | 3888 | A. Wehkamp (Annet) | 16 | NR | -87 |