Wedstrijd Uitslag Ockenburgh Open hcp. vanaf 22,1 Driebal Stableford 14-06-2025

(m) 21.0-54.0

Volgorde Lidcode Naam Pl.HCP Score Stb Extra informatie
1 HAVE 3 M.H.A.M. van der Haven (Marius) 26 40 40
2 LING 4 G van Lingen (Guustaaf) 21 38 38
3 3360 R. Hunte (Randolph) 38 37 37 lst9:23.0
4 3877 Erwin J. van Eijk (Erwin) 29 37 37 lst9:21.0
5 VERB 8 A.C. Verbeek (Kees) 23 37 37 lst9:18.0
6 DEGE 1 G.T. Degenaars (Tom) 25 35 35 lst9:18.0 lst6:14.0
7 3887 L. Pannekoek (Lars) 34 35 35 lst9:18.0 lst6:12.0
8 1626 K. Arkesteijn (Kees) 34 35 35 lst9:15.0
9 RIJN 3 F.C. Rijneveen (Frank) 24 34 34 lst9:23.0
10 3519 Dekker (Teun) 20 34 34 lst9:18.0
11 3758 Dekker (Jakko) 27 34 34 lst9:11.0
12 BARE 2 R. Barendse (Rob) 23 33 33 lst9:17.0
13 GROE 9 J.P. Groen (Hans) 39 33 33 lst9:15.0
14 SAND 3 G.W. Sandel (Gerald) 35 32 32 lst9:19.0
15 ALKE 4 B.M. Alkemade (Benke) 29 32 32 lst9:18.0
16 1613 P. Kooijman (Paul) 19 31 31
17 3890 P. van Dam (Peter) 24 30 30 lst9:17.0
18 RIJP 2 J. Rijpma (Jan) 23 30 30 lst9:12.0
19 3868 R. ten Kate (Richard) 22 29 29 lst9:19.0
20 3899 M. Alkemade (Marin) 22 29 29 lst9:17.0
21 PLOE 1 J.S. van der Ploeg (Jaap) 31 29 29 lst9:16.0
22 3926 C. Vos (Clark) 25 29 29 lst9:14.0
23 3941 W. Prinsenberg (Wouter) 21 28 28
24 3748 R. Smits (Roy) 23 26 26 lst9:12.0
25 VERK 4 P. Verkade (Peter) 25 26 26 lst9:9.0
26 3879 R. van der Velden (Rogier) 30 25 25
27 KORB 1 J.J. Korbee (Hans) 41 24 24 lst9:16.0
28 3898 M. Vink (Michel) 48 24 24 lst9:13.0
29 3927 Pronk (Rob) 31 24 24 lst9:8.0
30 3875 R. Kroon (Rinus) 22 23 23 lst9:15.0
31 3761 P. Janssen (Pieter) 31 23 23 lst9:8.0
32 3900 de Hoog (Peter) 38 22 22
33 3863 Brijker (Brando) 21 21 21 lst9:10.0
34 3750 T. de Lange (Theo) 20 21 21 lst9:9.0
35 3720 H. Oey (Hin) 23 20 20 lst9:11.0
36 3928 P. Houwers (Pieter) 24 20 20 lst9:10.0
37 3883 H. Dijksterhuis (Hans) 21 20 20 lst9:9.0
38 3947 R. Buurma (Rinse) 21 20 20 lst9:5.0
39 3881 Mook (Fred) 27 14 14
40 SCHA 5 T.A.N. Schaper (Theo) 32 13 13

(v) 21.0-54.0

Volgorde Lidcode Naam Pl.HCP Score Stb Extra informatie
1 3954 Anyanwu (Maria Therese) 25 38 38
2 3869 M. ten Kate (Marja) 28 36 36
3 VERK 3 E.M.B. Verkade-Nota (Elly) 24 34 34 lst9:20.0
4 3871 Kroon (Karin) 29 34 34 lst9:16.0
5 3516 A. Behrendt (Astrid) 30 32 32
6 PORS 2 L. Pors-Varekamp (Loes) 27 30 30
7 3884 C. Dijksterhuis (Carmen) 28 29 29
8 3710 C. de Jong (Caroline) 24 28 28 lst9:15.0 lst6:11.0 lst3:7.0
9 3870 L. van der Stap (Lea) 22 28 28 lst9:15.0 lst6:11.0 lst3:5.0
10 3646 M. Does (Maureen) 28 28 28 lst9:14.0
11 3880 Oomens (Mirjam) 27 28 28 lst9:11.0
12 FOLE 1 K. Foley (Karen) 24 27 27
13 RINS 1 J.T. van Rinsum (Dorien) 26 26 26 lst9:12.0
14 FRIE 1 M. Frieser (Melissa) 49 26 26 lst9:9.0
15 SCHO10 A.J. Scholten-Kornergoor (Anita) 29 25 25
16 3893 Loves- Groot (Jeanine) 24 24 24
17 1612 A. Kooijman-Spadon (Anita) 29 23 23 lst9:12.0
18 3886 T. Van Rijn (Tineke) 32 23 23 lst9:8.0
19 3895 N. Alkemade (Natasja) 27 22 22
20 3726 C. Smith (Cobi) 31 20 20
21 3867 B. Schildkamp (Barbara) 24 19 19 lst9:10.0
22 GROE 8 M.C.J. Groenenboom (Monique) 42 19 19 lst9:8.0
23 MALH 3 A.M.M. Malherbe (Anneke) 30 12 12 lst9:9.0
24 3891 L. Zwaard (Loes) 24 12 12 lst9:6.0